本資料僅供參考,實際成交利率以本行(本網站)交易系統回傳之資料為準。
公告日期:2008/11/12
| 存款類別 | 固定 | 機動 | |
| 活期存款 | - | 0.100% | |
| 活期儲蓄存款(含MMA證券活儲) | - | 0.400% | |
| 福利存款 | - | 0.900% | |
| 福利存款(集團企業) | - | 1.075% | |
| 證券活期儲蓄存款 | 0.100% | ||
| 定期存款 | 1個月 ~ 未滿2個月 | 1.685% | 1.695% |
| 2個月 ~ 未滿3個月 | 1.685% | 1.695% | |
| 3個月 ~ 未滿4個月 | 1.760% | 1.770% | |
| 4個月 ~ 未滿6個月 | 1.760% | 1.770% | |
| 6個月 ~ 未滿9個月 | 1.950% | 1.930% | |
| 9個月 ~ 未滿12個月 | 2.090% | 2.040% | |
| 12個月 ~ 未滿13個月 | 2.220% | 2.165% | |
| 13個月 ~ 未滿24個月 | 2.220% | 2.165% | |
| 24個月 ~ 未滿36個月 | 2.270% | 2.210% | |
| 36個月 | 2.300% | 2.210% | |
| 定期儲蓄存款 | 12個月 ~ 未滿24個月 | 2.250% | 2.185% |
| 24個月 ~ 未滿36個月 | 2.300% | 2.230% | |
| 36個月 | 2.350% | 2.260% | |
| 永豐銀行 |
基準利率 (訂價方式說明) | - | 4.760% |
| 基本放款利率 | - | 永豐銀基準利率 + 4.660% | |
| 個人金融放款產品指標利率 (房貸指標利率) (訂價方式說明) |
- | 2.740% | |
| 原建華銀 | 基準利率 | - | 5.750% |
| 基本放款利率 | - | 原建華銀基準利率 + 1.90% | |
| 原北商銀 | 指數型房貸適用指標利率 | - | 2.740% |