本資料僅供參考,實際成交利率以本行(本網站)交易系統回傳之資料為準。
2009/6/30調整實施。,
如要查詢"永豐銀行信用卡差別循環利率"請點選
| 存款類別 | 固定 | 機動 | ||
| 活期存款 | - | 0.100% | ||
| 活期儲蓄存款(含MMA證券活儲) | - | 0.250% | ||
| 福利存款 | - | 0.400% | ||
| 福利存款(集團企業) | - | 0.500% | ||
| 證券活期儲蓄存款 | 0.100% | |||
| 定期存款 | 1個月 ~ 未滿2個月 | 0.435% | 0.645% | |
| 2個月 ~ 未滿3個月 | 0.435% | 0.645% | ||
| 3個月 ~ 未滿4個月 | 0.460% | 0.670% | ||
| 4個月 ~ 未滿6個月 | 0.460% | 0.670% | ||
| 6個月 ~ 未滿9個月 | 0.580% | 0.830% | ||
| 9個月 ~ 未滿12個月 | 0.690% | 0.940% | ||
| 12個月 ~ 未滿13個月 | 0.820% | 1.065% | ||
| 13個月 ~ 未滿24個月 | 0.820% | 1.065% | ||
| 24個月 ~ 未滿36個月 | 0.870% | 1.110% | ||
| 36個月 | 0.900% | 1.110% | ||
| 定期儲蓄存款 | 12個月 ~ 未滿24個月 | 0.900% | 1.085% | |
| 24個月 ~ 未滿36個月 | 0.900% | 1.130% | ||
| 36個月 | 0.950% | 1.160% | ||
| 永豐銀行 |
基準利率 (訂價方式說明) |
季調 | - | 3.080% |
| 月調 | - | 3.020% | ||
| 基本放款利率 | 季調 | - | 永豐銀基準利率(季調) + 4.660% |
|
| 月調 | - | 永豐銀基準利率(月調) + 4.660% |
||
| 個人金融放款產品指標利率/ 房屋貸款指標利率 (訂價方式說明) |
季調 | - | 0.800% | |
| 房屋貸款指標利率 (訂價方式說明) |
月調 | - | 0.800% | |
| 原建華銀 | 基準利率 | - | 4.250% | |
| 基本放款利率 | - | 原建華銀基準利率 + 1.90% |
||
| 原北商銀 | 定儲利率指數 | 季調 | - | 0.810% |
| 月調 | - | 0.810% | ||