本資料僅供參考,實際成交利率以本行(本網站)交易系統回傳之資料為準。
公告日期:2008/11/12

幣 別 活期存款   定 期 存 款
一星期 二星期 三星期 1個月期 3個月期 6個月期 9個月期 一年
美金(USD) 0.30 0.50 0.50 0.50 1.50 2.00 2.10 2.20 2.30
日圓(JPY) 0.04 0.05 0.05 0.05 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
英鎊(GBP) 0.80 1.80 1.80 1.80 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60
瑞士法郎(CHF) 0.05 0.15 0.15 0.15 0.75 0.75 0.80 0.85 0.90
港幣(HKD) 0.20 0.50 0.50 0.50 0.80 0.95 0.95 0.95 0.95
加幣(CAD) 0.30 1.00 1.00 1.00 1.80 1.85 1.85 1.85 1.85
澳幣(AUD) 0.95 3.00 3.00 3.00 4.25 4.25 4.25 4.35 4.35
新加坡幣(SGD) 0.10 0.10 0.10 0.20 0.30 0.45 0.50 0.55 0.60
歐元(EUR) 1.20 2.15 2.15 2.15 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
瑞典幣(SEK) 0.40 1.00 1.00 1.00 2.00 2.05 2.05 2.05 2.15
紐西蘭幣(NZD) 1.60 3.80 3.80 3.80 5.40 5.40 5.35 5.25 5.25
南非幣(ZAR) 2.10 5.00 5.00 5.00 8.20 8.20 7.20 7.20 7.20
註:定存期間為一星期、二星期、三星期,則依本行一星期、二星期、三星期牌告承作定存利率,最低承作金額為等值美金200,000元且中途解約不計息。

幣別 美金 日圓 英鎊 瑞士法郎 港幣 澳幣 加幣
基本放款利率 7.60 3.90 8.40 5.80 7.00 10.40 7.70
幣別 泰幣 瑞典幣 新加坡幣 歐元 紐西蘭幣 澳門幣 南非幣
基本放款利率 13.00 7.80 6.10 7.70 11.20 9.00 20.00